2. 일반적인 BIN 번호 - NULL 🡒 Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros, S.a.
3. 국가 - NULL 🡒 Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros, S.a.
4. 모든 은행 - NULL 🡒 Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros, S.a.
5. 카드 네트워크 - NULL 🡒 Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros, S.a.
6. 카드 유형 - NULL 🡒 Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros, S.a.
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
455626 | VISA | charge | NULL |
45466609 | VISA | debit | NULL |
45466668 | VISA | debit | NULL |
45466619 | VISA | debit | NULL |
45466674 | VISA | debit | NULL |
45466607 | VISA | debit | NULL |
45466671 | VISA | debit | NULL |
454666 | VISA | charge | NULL |
45466692 | VISA | debit | NULL |
448188 | VISA | credit | NULL |
45466690 | VISA | debit | NULL |
45466624 | VISA | debit | NULL |
45466678 | VISA | debit | NULL |
455625 | VISA | charge | NULL |
45466687 | VISA | debit | NULL |
2979 더 많은 IIN / BIN ...
Unibanco - Uniao De Bancos Brasileiros, S.a. (15 BINs 녹이다) |
VISA (15 BINs 녹이다) |