2. Números de BIN típicos - NULL 🡒 Latvia
4. Todos los bancos - NULL 🡒 Latvia
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
499962 | VISA | debit | NULL |
545764 | MASTERCARD | credit | NULL |
547653 | MASTERCARD | credit | NULL |
534219 | MASTERCARD | debit | NULL |
557012 | MASTERCARD | credit | NULL |
558342 | MASTERCARD | credit | NULL |
546807 | MASTERCARD | credit | NULL |
541264 | MASTERCARD | credit | NULL |
518959 | MASTERCARD | credit | NULL |
527584 | MASTERCARD | credit | NULL |
559045 | MASTERCARD | credit | NULL |
512616 | MASTERCARD | credit | NULL |
8562 más IIN / BIN ...
Rietumu Banka (2 BINs encontró) | Swedbank, A.s. (2 BINs encontró) | As Dnb Nord Banka (1 BINs encontró) | As Smp Bank (1 BINs encontró) |
JSC OGRES KOMERCBANKA (OKB) (1 BINs encontró) | Jsc Baltic International Bank (1 BINs encontró) | Jsc Regionala Investiciju Banka (1 BINs encontró) | Nordea Bank Finland Plc Latvijas Filiale (1 BINs encontró) |
Sc Citadele Banka (1 BINs encontró) | Sia Transact Pro (1 BINs encontró) |
MASTERCARD (11 BINs encontró) | VISA (1 BINs encontró) |