2. 일반적인 BIN 번호 - NULL 🡒 Brunei Darussalam
3. 국가 - NULL 🡒 Brunei Darussalam
4. 모든 은행 - NULL 🡒 Brunei Darussalam
깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|
BN | Brunei Darussalam | 096 | 4.535277 | 114.727669 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
43865941 | VISA | credit | NULL |
43865921 | VISA | debit | NULL |
43865988 | VISA | credit | NULL |
43865954 | VISA | credit | NULL |
43865958 | VISA | credit | NULL |
43865987 | VISA | credit | NULL |
43865966 | VISA | debit | NULL |
438659 | VISA | charge | NULL |
43865936 | VISA | debit | NULL |
421504 | VISA | debit | NULL |
43865950 | VISA | credit | NULL |
450896 | VISA | credit | NULL |
540479 | MASTERCARD | credit | NULL |
6152 더 많은 IIN / BIN ...
Baiduri Bank Bhd (12 BINs 녹이다) | Standard Chartered Bank (1 BINs 녹이다) |
VISA (12 BINs 녹이다) | MASTERCARD (1 BINs 녹이다) |