フラグ | コード | 名前 | 数値 | Latitude | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
AZ | Azerbaijan | 031 | 40.143105 | 47.576927 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
412721 | VISA | credit | NULL |
546661 | MASTERCARD | credit | NULL |
552209 | MASTERCARD | credit | NULL |
523915 | MASTERCARD | credit | NULL |
1343 IIN / BINの詳細 ...
International Bank Of Azerbaijan (3 BINs 見つけた) | KAPITAL BANK (1 BINs 見つけた) |
MASTERCARD (3 BINs 見つけた) | VISA (1 BINs 見つけた) |
credit (4 BINs 見つけた) |