2. 일반적인 BIN 번호 - NULL 🡒 AXIS BANK LIMITED
3. 국가 - NULL 🡒 AXIS BANK LIMITED
4. 모든 은행 - NULL 🡒 AXIS BANK LIMITED
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
534987 | MASTERCARD | debit | NULL |
535011 | MASTERCARD | debit | NULL |
535406 | MASTERCARD | debit | NULL |
535408 | MASTERCARD | debit | NULL |
534966 | MASTERCARD | debit | NULL |
534942 | MASTERCARD | debit | NULL |
541531 | MASTERCARD | debit | NULL |
533288 | MASTERCARD | debit | NULL |
9495 더 많은 IIN / BIN ...
AXIS BANK LIMITED (8 BINs 녹이다) |
MASTERCARD (8 BINs 녹이다) |
debit (8 BINs 녹이다) |