2. Tyypilliset BIN-numerot - Nordea Bank Finland Plc 🡒 STANDARD kortti
3. Maissa - Nordea Bank Finland Plc 🡒 STANDARD kortti
4. Korttiverkot - Nordea Bank Finland Plc 🡒 STANDARD kortti
Nimi | Verkkosivujen | Puhelin | Kaupunki |
---|---|---|---|
Nordea Bank Finland Plc | www.nordea.com | (+358) 9 1651 |
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
492011 | VISA | credit | STANDARD |
492031 | VISA | credit | STANDARD |
492033 | VISA | credit | STANDARD |
543065 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
492034 | VISA | credit | STANDARD |
492015 | VISA | credit | STANDARD |
492074 | VISA | credit | STANDARD |
543034 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
492018 | VISA | credit | STANDARD |
492042 | VISA | credit | STANDARD |
492037 | VISA | credit | STANDARD |
431366 | VISA | credit | STANDARD |
431370 | VISA | credit | STANDARD |
492054 | VISA | credit | STANDARD |
9662 lisää Iin / BIN ...
VISA (12 BINs löydetty) | MASTERCARD (2 BINs löydetty) |
credit (14 BINs löydetty) |
standard (14 BINs löydetty) |