2. Tyypilliset BIN-numerot - Nlb Tuzlanska Banka Dd. Tuzla 🡒 Bosnia and Herzegovina
3. Maissa - Nlb Tuzlanska Banka Dd. Tuzla 🡒 Bosnia and Herzegovina
4. Korttiverkot - Nlb Tuzlanska Banka Dd. Tuzla 🡒 Bosnia and Herzegovina
5. Korttityypit - Nlb Tuzlanska Banka Dd. Tuzla 🡒 Bosnia and Herzegovina
6. Korttimerkit - Nlb Tuzlanska Banka Dd. Tuzla 🡒 Bosnia and Herzegovina
Nimi | Verkkosivujen | Puhelin | Kaupunki |
---|---|---|---|
Nlb Tuzlanska Banka Dd. Tuzla |
Flag | Koodi | Nimi | numeerinen | Leveysaste | Pituus |
---|---|---|---|---|---|
BA | Bosnia and Herzegovina | 070 | 43.915886 | 17.679076 |
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
418391 | VISA | debit | GOLD |
529420 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
548091 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
418390 | VISA | credit | GOLD |
425529 | VISA | credit | BUSINESS |
552886 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
425527 | VISA | credit | TRADITIONAL |
425528 | VISA | debit | TRADITIONAL |
547677 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
558380 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
520934 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
6965 lisää Iin / BIN ...
MASTERCARD (6 BINs löydetty) | VISA (5 BINs löydetty) |
business (4 BINs löydetty) | standard (3 BINs löydetty) | gold (2 BINs löydetty) | traditional (2 BINs löydetty) |