2. Números de BIN típicos - Nlb Montenegrobanka Ad Podgorica 🡒 Montenegro
3. Países - Nlb Montenegrobanka Ad Podgorica 🡒 Montenegro
4. Redes de tarjetas - Nlb Montenegrobanka Ad Podgorica 🡒 Montenegro
5. Tipos de tarjeta - Nlb Montenegrobanka Ad Podgorica 🡒 Montenegro
6. Marcas de tarjetas - Nlb Montenegrobanka Ad Podgorica 🡒 Montenegro
Nombre | Sitio web | Teléfono | Ciudad |
---|---|---|---|
Nlb Montenegrobanka Ad Podgorica | www.nlb.me | 020-402-250 |
Bandera | Código | Nombre | Numérico | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|
ME | Montenegro | 499 | 42.708678 | 19.37439 |
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
520917 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
518842 | MASTERCARD | credit | GOLD |
558608 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
1541 más IIN / BIN ...
MASTERCARD (3 BINs encontró) |
credit (3 BINs encontró) |