Alle NEW WORLD IMMEDIATE DEBIT card IIN / BIN Database

IIN / BIN Lijst

51554802 516696 55217527 55217528
55217529 54433109 54433117 54433195
54433199 537965 51553806 55028304
55028306 55025149 55025189 54850805
54850816 54850831 54850845 54850852
54584050 54257799 555921 54867327
54867367 54867427 54867428 54867429
54603104 54603121 54603123 539877
553689 553690 553691 553695
531344 523510 516482 55369167
55369168 55369169 55369170 55369171
55369172 55369173 55369174 55369175
55369176 55369178 55369179 55369180
55369181 55369182 55369183 55369184
55369185 55369186 55369187 55369188
55369189 55369190 55369191 55369192
55369193 55369194 55369195 55369196
55369197 55369198 55369199 51007050
51007051 51007052 51007053 51007054
51007055 51007056 51007057 51007058
51007059 530867 5486746773 5486746775
5486746777 5521756665 5521756666 5521756667
5521756668 5521756669 5521756775 5521756777
55369101 55369102 55369103 55369104
55369105 55369106 55369107 55369108
55369109 55369110 55369111 55369112
55369113 55369114 55369115 55369116
55369117 55369118 55369119 55369120
55369121 55369122 55369123 55369124
55369125 55369126 55369127 55369128
55369129 55369130 55369131 55369132
55369133 55369134 55369135 55369136
55369138 55369139 55369140 55369141
55369142 55369143 55369144 55369145
55369146 55369147 55369148 55369149
55369150 55369151 55369152 55369153
55369154 55369155 55369156 55369157
55369158 55369159 55369160 55369161
55369162 55369163 55369164 55369165
55369166 51554875 557000 532814
531996 54712795 54712799 54562052
539962 51886484 51886485 51886486
55707305 55707310 55707317 55707356
55707369 55707381 55707383 55707391
55028394 55025115 54584007 54257718
52063389 536829 532743 551967
531205 510621 530331 547472
538110 555949 52482918 52482935
52482967 54712709 54712711 54712723
54712724 559311 532130

522 meer IIN / BIN ...