2. Números de BIN típicos - MULTIPLO 🡒 United States
3. Países - MULTIPLO 🡒 United States
4. Todos os Bancos - MULTIPLO 🡒 United States
Flag | Código | Nome | Numérico | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
650558 | DISCOVER | credit | MULTIPLO |
655040 | DISCOVER | credit | MULTIPLO |
650574 | DISCOVER | credit | MULTIPLO |
650560 | DISCOVER | credit | MULTIPLO |
650503 | DISCOVER | credit | MULTIPLO |
650598 | DISCOVER | credit | MULTIPLO |
655038 | DISCOVER | credit | MULTIPLO |
650523 | DISCOVER | credit | MULTIPLO |
650712 | DISCOVER | credit | MULTIPLO |
655014 | DISCOVER | credit | MULTIPLO |
650556 | DISCOVER | credit | MULTIPLO |
655016 | DISCOVER | credit | MULTIPLO |
650715 | DISCOVER | credit | MULTIPLO |
650522 | DISCOVER | credit | MULTIPLO |
506721 | MAESTRO | debit | MULTIPLO |
651669 | DISCOVER | credit | MULTIPLO |
1118 Mais IIN / BIN ...
Bank Of America (11 BINs encontrado) | BANK OF AMERICA (4 BINs encontrado) |