2. विशिष्ट बिन संख्याएं - Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. 🡒 Argentina
3. देशों - Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. 🡒 Argentina
4. कार्ड नेटवर्क - Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. 🡒 Argentina
5. कार्ड प्रकार - Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. 🡒 Argentina
6. कार्ड ब्रांड्स - Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. 🡒 Argentina
नाम | वेबसाइट | फ़ोन | शहर |
---|---|---|---|
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. | www.mufg.jp |
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
45478909 | VISA | credit | PLATINUM |
45478933 | VISA | credit | SIGNATURE |
45478935 | VISA | credit | CORPORATE |
45478924 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45478920 | VISA | debit | GOLD |
45478925 | VISA | debit | GOLD |
45478918 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45478921 | VISA | debit | GOLD |
45478903 | VISA | credit | CORPORATE |
45478923 | VISA | debit | TRADITIONAL |
45478895 | VISA | credit | PLATINUM |
45478901 | VISA | debit | TRADITIONAL |
9964 अधिक आईआईएन / बिन ...
VISA (12 BINs पाया) |
traditional (4 BINs पाया) | gold (3 BINs पाया) | corporate (2 BINs पाया) | platinum (2 BINs पाया) |
signature (1 BINs पाया) |