2. Numéros de BIN typiques - Midwest Payment Systems, Inc. 🡒 Romania
3. Pays - Midwest Payment Systems, Inc. 🡒 Romania
4. Réseaux de cartes - Midwest Payment Systems, Inc. 🡒 Romania
5. Types de carte - Midwest Payment Systems, Inc. 🡒 Romania
6. Marques de cartes - Midwest Payment Systems, Inc. 🡒 Romania
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Midwest Payment Systems, Inc. | 716-854-2121 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
54433103 | MASTERCARD | debit | STANDARD IMMEDIATE DEBIT |
54394587 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
54433184 | MASTERCARD | debit | STANDARD IMMEDIATE DEBIT |
54475603 | MASTERCARD | credit | GOLD |
54475657 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
4226 plus IIN / BIN ...
MASTERCARD (5 BINs trouvé) |
standard (2 BINs trouvé) | standard immediate debit (2 BINs trouvé) | gold (1 BINs trouvé) |