2. Números de BIN típicos - Midwest Payment Systems, Inc. 🡒 Luxembourg
3. Países - Midwest Payment Systems, Inc. 🡒 Luxembourg
4. Redes de Cartões - Midwest Payment Systems, Inc. 🡒 Luxembourg
5. Tipos de cartão - Midwest Payment Systems, Inc. 🡒 Luxembourg
Nome | Website | Telefone | город |
---|---|---|---|
Midwest Payment Systems, Inc. | 716-854-2121 |
Flag | Código | Nome | Numérico | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
LU | Luxembourg | 442 | 49.815273 | 6.129583 |
BIN | Empresa de Rede | Tipo de cartão | Nível de cartão |
---|---|---|---|
54597405 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
54562750 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
54477802 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
3350 Mais IIN / BIN ...
MASTERCARD (3 BINs encontrado) |
credit (3 BINs encontrado) |