2. Numéros de BIN typiques - Midwest Payment Systems, Inc. 🡒 Kuwait
3. Pays - Midwest Payment Systems, Inc. 🡒 Kuwait
4. Réseaux de cartes - Midwest Payment Systems, Inc. 🡒 Kuwait
5. Types de carte - Midwest Payment Systems, Inc. 🡒 Kuwait
6. Marques de cartes - Midwest Payment Systems, Inc. 🡒 Kuwait
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Midwest Payment Systems, Inc. | 716-854-2121 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
54441269 | MASTERCARD | credit | WORLD ELITE |
54549464 | MASTERCARD | credit | WORLD |
54588064 | MASTERCARD | credit | WORLD |
54477842 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
54477863 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
54603951 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
5341 plus IIN / BIN ...
MASTERCARD (6 BINs trouvé) |
credit (6 BINs trouvé) |
platinium (2 BINs trouvé) | world (2 BINs trouvé) | titanium (1 BINs trouvé) | world elite (1 BINs trouvé) |