2. Typical BIN Numbers - Mauritius (MU) 🡒 State Bank Of Mauritius, Ltd.
3. All Banks - Mauritius (MU) 🡒 State Bank Of Mauritius, Ltd.
4. Card Networks - Mauritius (MU) 🡒 State Bank Of Mauritius, Ltd.
5. Card Types - Mauritius (MU) 🡒 State Bank Of Mauritius, Ltd.
6. Card Brands - Mauritius (MU) 🡒 State Bank Of Mauritius, Ltd.
Name | Website | Phone | City |
---|---|---|---|
State Bank Of Mauritius, Ltd. | www.sbimauritius.com | 404 4900 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
474140 | VISA | credit | CLASSIC |
454690 | VISA | credit | TRADITIONAL |
454691 | VISA | credit | BUSINESS |
456709 | VISA | credit | PLATINUM |
454347 | VISA | credit | TRADITIONAL |
407803 | VISA | debit | BUSINESS |
531834 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
454695 | VISA | credit | GOLD |
409613 | VISA | debit | TRADITIONAL |
428951 | VISA | credit | STANDARD |
427286 | VISA | debit | ELECTRON |
543603 | MASTERCARD | credit | CREDIT |
547124 | MASTERCARD | credit | GOLD |
409689 | VISA | debit | ELECTRON |
528 more IIN / BIN ...
State Bank Of Mauritius, Ltd. (13 BINs found) | STATE BANK OF MAURITIUS, LTD. (1 BINs found) |
VISA (11 BINs found) | MASTERCARD (3 BINs found) |
traditional (3 BINs found) | business (2 BINs found) | electron (2 BINs found) | gold (2 BINs found) |
classic (1 BINs found) | credit (1 BINs found) | debit (1 BINs found) | platinum (1 BINs found) |
standard (1 BINs found) |