2. أرقام بن النموذجية - Marfin Egnatia Bank, S.a. 🡒 VISA
3. الدول - Marfin Egnatia Bank, S.a. 🡒 VISA
4. شبكات البطاقات - Marfin Egnatia Bank, S.a. 🡒 VISA
5. أنواع البطاقات - Marfin Egnatia Bank, S.a. 🡒 VISA
6. بطاقة العلامات التجارية - Marfin Egnatia Bank, S.a. 🡒 VISA
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
Marfin Egnatia Bank, S.a. | www.marfinegnatianbank.gr | (801) 111- 8 111 |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
494090 | VISA | debit | ELECTRON |
494093 | VISA | credit | BUSINESS |
422117 | VISA | debit | BUSINESS |
402132 | VISA | credit | TRADITIONAL |
439059 | VISA | debit | ELECTRON |
400874 | VISA | credit | PREMIER |
479239 | VISA | credit | GOLD |
479744 | VISA | credit | TRADITIONAL |
479240 | VISA | credit | BUSINESS |
422183 | VISA | credit | PLATINUM |
494062 | VISA | credit | TRADITIONAL |
402090 | VISA | debit | ELECTRON |
494061 | VISA | credit | GOLD |
429108 | VISA | debit | ELECTRON |
476336 | VISA | debit | ELECTRON |
3980 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (15 BINs وجدت) |