2. Typische BIN-Nummern - Malaysia (MY) 🡒 Ambank (m) Berhad
3. Alle Banken - Malaysia (MY) 🡒 Ambank (m) Berhad
4. Kartennetzwerke - Malaysia (MY) 🡒 Ambank (m) Berhad
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Ambank (m) Berhad | www.ambankgroup.com | 1300 80 8888 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
526748 | MASTERCARD | debit | UNEMBOSSED PREPAID STUDENT |
452499 | VISA | credit | STANDARD |
436448 | VISA | credit | INFINITE |
519440 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
470542 | VISA | credit | TRADITIONAL |
545519 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
528943 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
515707 | MASTERCARD | credit | COMMERCIAL/BUSINESS |
549785 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
464003 | VISA | debit | ELECTRON |
498 mehr IIN / BIN ...
Ambank (m) Berhad (10 BINs gefunden) |
MASTERCARD (6 BINs gefunden) | VISA (4 BINs gefunden) |
standard (3 BINs gefunden) | commercial business (1 BINs gefunden) | debit (1 BINs gefunden) | electron (1 BINs gefunden) |
infinite (1 BINs gefunden) | platinium (1 BINs gefunden) | traditional (1 BINs gefunden) | unembossed prepaid student (1 BINs gefunden) |