2. 일반적인 BIN 번호 - Luxembourg (LU) 🡒 DEBIT 카드
3. 모든 은행 - Luxembourg (LU) 🡒 DEBIT 카드
4. 카드 네트워크 - Luxembourg (LU) 🡒 DEBIT 카드
깃발 | 코드 | 이름 | 숫자 | 위도 | 경도 |
---|---|---|---|---|---|
LU | Luxembourg | 442 | 49.815273 | 6.129583 |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
53544897 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53544896 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53558498 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53550053 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53550052 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
53550054 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
524735 | MASTERCARD | credit | DEBIT |
486 더 많은 IIN / BIN ...
Ubs (luxembourg), S.a. (1 BINs 녹이다) |
MASTERCARD (7 BINs 녹이다) |
debit (7 BINs 녹이다) |