2. Numéros de BIN typiques - LINKSER, S.A. 🡒 STANDARD carte
3. Pays - LINKSER, S.A. 🡒 STANDARD carte
4. Réseaux de cartes - LINKSER, S.A. 🡒 STANDARD carte
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
LINKSER, S.A. | www.linkser.com |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
404944 | VISA | credit | STANDARD |
404943 | VISA | credit | STANDARD |
530438 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
548627 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
539604 | MASTERCARD | debit | STANDARD |
529166 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
2583 plus IIN / BIN ...
MASTERCARD (4 BINs trouvé) | VISA (2 BINs trouvé) |
standard (6 BINs trouvé) |