2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - LINKSER, S.A. 🡒 credit কার্ড
3. দেশ - LINKSER, S.A. 🡒 credit কার্ড
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - LINKSER, S.A. 🡒 credit কার্ড
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
LINKSER, S.A. | www.linkser.com |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
530443 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
548628 | MASTERCARD | credit | GOLD |
457701 | VISA | credit | TRADITIONAL |
548627 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
529166 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
548626 | MASTERCARD | credit | DEBIT OTHER 2 EMBOSSED |
404943 | VISA | credit | STANDARD |
530438 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
404944 | VISA | credit | STANDARD |
548630 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
6930 আরো IIN / bin ...
MASTERCARD (7 BINs পাওয়া) | VISA (3 BINs পাওয়া) |
credit (10 BINs পাওয়া) |
standard (5 BINs পাওয়া) | platinium (2 BINs পাওয়া) | debit other 2 embossed (1 BINs পাওয়া) | gold (1 BINs পাওয়া) |
traditional (1 BINs পাওয়া) |