2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Lebanon (LB) 🡒 Hsbc Bank Middle East
3. সমস্ত ব্যাংক - Lebanon (LB) 🡒 Hsbc Bank Middle East
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Lebanon (LB) 🡒 Hsbc Bank Middle East
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Hsbc Bank Middle East | www.hsbc.com.lb | +961 1 361365 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
432064 | VISA | credit | STANDARD |
426394 | VISA | credit | STANDARD |
493789 | VISA | credit | CORPORATE |
545641 | MASTERCARD | credit | PURCHASING |
404135 | VISA | credit | PLATINUM |
542845 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
480928 | VISA | credit | TRADITIONAL |
477570 | VISA | credit | PLATINUM |
545642 | MASTERCARD | credit | CORPORATE |
552108 | MASTERCARD | credit | WORLD |
486 আরো IIN / bin ...
Hsbc Bank Middle East (9 BINs পাওয়া) | HSBC BANK MIDDLE EAST (1 BINs পাওয়া) |
VISA (6 BINs পাওয়া) | MASTERCARD (4 BINs পাওয়া) |
credit (10 BINs পাওয়া) |
corporate (2 BINs পাওয়া) | platinum (2 BINs পাওয়া) | standard (2 BINs পাওয়া) | platinium (1 BINs পাওয়া) |
purchasing (1 BINs পাওয়া) | traditional (1 BINs পাওয়া) | world (1 BINs পাওয়া) |