2. Typische BIN-nummers - Kosovo (XK) 🡒 DEBIT card
3. Alle banken - Kosovo (XK) 🡒 DEBIT card
4. Kaartnetwerken - Kosovo (XK) 🡒 DEBIT card
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
5354473459 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
5354473454 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
5354473458 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
5354473455 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
5354473457 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
5354473452 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
5354473456 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
5354473453 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
5354473451 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
5354473450 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
480 meer IIN / BIN ...
MASTERCARD (10 BINs gevonden) |
debit (10 BINs gevonden) |
debit (10 BINs gevonden) |