2. Типичные номера BIN - Koram Bank 🡒 South Korea
3. страны - Koram Bank 🡒 South Korea
4. Карты сети - Koram Bank 🡒 South Korea
Имя | Сайт | Телефон | City |
---|---|---|---|
Koram Bank |
Флаг | код | Имя | Числовой | Широта | Долгота |
---|---|---|---|---|---|
KR | South Korea | 410 | 35.907757 | 127.766922 |
BIN | сетевая компания | Тип карты | Уровень карты |
---|---|---|---|
448550 | VISA | credit | PURCHASING |
402850 | VISA | credit | STANDARD |
438180 | VISA | credit | TRADITIONAL |
480417 | VISA | credit | PURCHASING |
451489 | VISA | credit | TRADITIONAL |
3064 более ИИН / БИН ...
VISA (5 BINs найденный) |
credit (5 BINs найденный) |
purchasing (2 BINs найденный) | traditional (2 BINs найденный) | standard (1 BINs найденный) |