2. 일반적인 BIN 번호 - Komercni Banka, A.s. 🡒 BUSINESS 카드
3. 국가 - Komercni Banka, A.s. 🡒 BUSINESS 카드
4. 카드 네트워크 - Komercni Banka, A.s. 🡒 BUSINESS 카드
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Komercni Banka, A.s. | www.kb.cz |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
547533 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
412501 | VISA | debit | BUSINESS |
491701 | VISA | debit | BUSINESS |
427848 | VISA | debit | BUSINESS |
552857 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
552861 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
445966 | VISA | debit | BUSINESS |
7820 더 많은 IIN / BIN ...
VISA (4 BINs 녹이다) | MASTERCARD (3 BINs 녹이다) |
business (7 BINs 녹이다) |