2. Numéros de BIN typiques - Komercijalna Banka Ad Budva 🡒 Montenegro
3. Pays - Komercijalna Banka Ad Budva 🡒 Montenegro
4. Réseaux de cartes - Komercijalna Banka Ad Budva 🡒 Montenegro
5. Types de carte - Komercijalna Banka Ad Budva 🡒 Montenegro
6. Marques de cartes - Komercijalna Banka Ad Budva 🡒 Montenegro
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Komercijalna Banka Ad Budva | www.kombankbd.com | +382 (0)33 426 300 |
Indicateur | Code | Nom | Numérique | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
ME | Montenegro | 499 | 42.708678 | 19.37439 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
424276 | VISA | debit | GOLD |
424277 | VISA | debit | ELECTRON |
424275 | VISA | credit | TRADITIONAL |
424278 | VISA | debit | BUSINESS |
424279 | VISA | credit | STANDARD |
2493 plus IIN / BIN ...
VISA (5 BINs trouvé) |
business (1 BINs trouvé) | electron (1 BINs trouvé) | gold (1 BINs trouvé) | standard (1 BINs trouvé) |
traditional (1 BINs trouvé) |