2. Numéros de BIN typiques - KHRESCHATYK OJSC CB 🡒 VISA
3. Pays - KHRESCHATYK OJSC CB 🡒 VISA
4. Réseaux de cartes - KHRESCHATYK OJSC CB 🡒 VISA
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
KHRESCHATYK OJSC CB |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
470686 | VISA | debit | INFINITE |
416771 | VISA | debit | BUSINESS |
416773 | VISA | credit | STANDARD |
416770 | VISA | debit | TRADITIONAL |
416772 | VISA | debit | ELECTRON |
412945 | VISA | credit | PLATINUM |
6073 plus IIN / BIN ...
VISA (6 BINs trouvé) |