2. विशिष्ट बिन संख्याएं - KENYA COMMERCIAL BANK, LTD. 🡒 Kenya
3. देशों - KENYA COMMERCIAL BANK, LTD. 🡒 Kenya
4. कार्ड नेटवर्क - KENYA COMMERCIAL BANK, LTD. 🡒 Kenya
नाम | वेबसाइट | फ़ोन | शहर |
---|---|---|---|
KENYA COMMERCIAL BANK, LTD. | www.kcbbankgroup.com | 254 20 2287000 | 0732187000 | 0711087000 |
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
404192 | VISA | credit | STANDARD |
424316 | VISA | debit | BUSINESS |
424315 | VISA | debit | GOLD |
418087 | VISA | debit | TRADITIONAL |
417482 | VISA | credit | TRADITIONAL |
426339 | VISA | credit | GOLD |
424313 | VISA | debit | TRADITIONAL |
424314 | VISA | debit | TRADITIONAL |
440755 | VISA | credit | TRADITIONAL |
8048 अधिक आईआईएन / बिन ...
VISA (9 BINs पाया) |
traditional (5 BINs पाया) | gold (2 BINs पाया) | business (1 BINs पाया) | standard (1 BINs पाया) |