2. Números de BIN típicos - KENYA COMMERCIAL BANK, LTD. 🡒 Kenya
3. Países - KENYA COMMERCIAL BANK, LTD. 🡒 Kenya
4. Redes de tarjetas - KENYA COMMERCIAL BANK, LTD. 🡒 Kenya
Nombre | Sitio web | Teléfono | Ciudad |
---|---|---|---|
KENYA COMMERCIAL BANK, LTD. | www.kcbbankgroup.com | 254 20 2287000 | 0732187000 | 0711087000 |
BIN | Empresa de red | Tipo de tarjeta | Nivel de tarjeta |
---|---|---|---|
404192 | VISA | credit | STANDARD |
424315 | VISA | debit | GOLD |
424316 | VISA | debit | BUSINESS |
424313 | VISA | debit | TRADITIONAL |
424314 | VISA | debit | TRADITIONAL |
440755 | VISA | credit | TRADITIONAL |
417482 | VISA | credit | TRADITIONAL |
426339 | VISA | credit | GOLD |
418087 | VISA | debit | TRADITIONAL |
8735 más IIN / BIN ...
VISA (9 BINs encontró) |
traditional (5 BINs encontró) | gold (2 BINs encontró) | business (1 BINs encontró) | standard (1 BINs encontró) |