2. विशिष्ट बिन संख्याएं - Kazakhstan (KZ) 🡒 Jsc Bta Bank
3. सभी बैंक - Kazakhstan (KZ) 🡒 Jsc Bta Bank
4. कार्ड नेटवर्क - Kazakhstan (KZ) 🡒 Jsc Bta Bank
करें | संहिता | नाम | संख्यात्मक | अक्षांश | देशांतर |
---|---|---|---|---|---|
KZ | Kazakhstan | 398 | 48.019573 | 66.923684 |
नाम | वेबसाइट | फ़ोन | शहर |
---|---|---|---|
Jsc Bta Bank | www.bta.kz | 8(727) 2500-111 |
BIN | नेटवर्क कंपनी | कार्ड का प्रकार | कार्ड स्तर |
---|---|---|---|
410729 | VISA | debit | BUSINESS |
410708 | VISA | debit | BUSINESS |
410727 | VISA | credit | GOLD |
410728 | VISA | credit | PLATINUM |
444482 | VISA | debit | PLATINUM |
512801 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
425680 | VISA | debit | PLATINUM |
405465 | VISA | debit | TRADITIONAL |
512752 | MASTERCARD | credit | GOLD |
410726 | VISA | debit | TRADITIONAL |
553089 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
524345 | MASTERCARD | credit | NEW WORLD |
498 अधिक आईआईएन / बिन ...
Jsc Bta Bank (11 BINs पाया) | JSC BTA BANK (1 BINs पाया) |
VISA (8 BINs पाया) | MASTERCARD (4 BINs पाया) |