2. Typische BIN-nummers - Kazakhstan (KZ) 🡒 Jpmorgan Chase Bank, N.a.
3. Alle banken - Kazakhstan (KZ) 🡒 Jpmorgan Chase Bank, N.a.
4. Kaartnetwerken - Kazakhstan (KZ) 🡒 Jpmorgan Chase Bank, N.a.
5. Kaarttypen - Kazakhstan (KZ) 🡒 Jpmorgan Chase Bank, N.a.
6. Kaartmerken - Kazakhstan (KZ) 🡒 Jpmorgan Chase Bank, N.a.
Flag | Code | Naam | numeriek | Breedte | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
KZ | Kazakhstan | 398 | 48.019573 | 66.923684 |
Naam | Website | Phone | Stad |
---|---|---|---|
Jpmorgan Chase Bank, N.a. | www.jpmorganchase.com | 416-981-9200 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
51805356 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
51802201 | MASTERCARD | credit | WORLD |
51804163 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
51804177 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
51802703 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
51802249 | MASTERCARD | credit | WORLD |
51808597 | MASTERCARD | credit | GOLD |
51802787 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
492 meer IIN / BIN ...
Jpmorgan Chase Bank, N.a. (8 BINs gevonden) |
MASTERCARD (8 BINs gevonden) |
credit (8 BINs gevonden) |
standard (4 BINs gevonden) | world (2 BINs gevonden) | gold (1 BINs gevonden) | platinium (1 BINs gevonden) |