2. 一般的なBIN番号 - JSCB KAPITALBANK 🡒 Uzbekistan
3. 国 - JSCB KAPITALBANK 🡒 Uzbekistan
4. カードネットワーク - JSCB KAPITALBANK 🡒 Uzbekistan
名前 | ウェブサイト | 電話 | シティ |
---|---|---|---|
JSCB KAPITALBANK | www.kapitalbank.uz |
フラグ | コード | 名前 | 数値 | Latitude | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
UZ | Uzbekistan | 860 | 41.377491 | 64.585262 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
427831 | VISA | debit | TRADITIONAL |
427832 | VISA | debit | GOLD |
427833 | VISA | debit | ELECTRON |
427834 | VISA | debit | BUSINESS |
9547 IIN / BINの詳細 ...
VISA (4 BINs 見つけた) |
debit (4 BINs 見つけた) |
business (1 BINs 見つけた) | electron (1 BINs 見つけた) | gold (1 BINs 見つけた) | traditional (1 BINs 見つけた) |