2. Numeri BIN tipici - JSCB KAPITALBANK 🡒 debit scheda
3. Paesi - JSCB KAPITALBANK 🡒 debit scheda
4. Reti tessere - JSCB KAPITALBANK 🡒 debit scheda
Nome | Sito | Telefono | Città |
---|---|---|---|
JSCB KAPITALBANK | www.kapitalbank.uz |
BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
---|---|---|---|
427831 | VISA | debit | TRADITIONAL |
427832 | VISA | debit | GOLD |
427833 | VISA | debit | ELECTRON |
427834 | VISA | debit | BUSINESS |
1701 più IIN / BIN ...
VISA (4 BINs trovato) |
debit (4 BINs trovato) |
business (1 BINs trovato) | electron (1 BINs trovato) | gold (1 BINs trovato) | traditional (1 BINs trovato) |