2. Numeri BIN tipici - JSCB KAPITALBANK 🡒 VISA
3. Paesi - JSCB KAPITALBANK 🡒 VISA
4. Reti tessere - JSCB KAPITALBANK 🡒 VISA
Nome | Sito | Telefono | Città |
---|---|---|---|
JSCB KAPITALBANK | www.kapitalbank.uz |
BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
---|---|---|---|
427833 | VISA | debit | ELECTRON |
427832 | VISA | debit | GOLD |
427831 | VISA | debit | TRADITIONAL |
427834 | VISA | debit | BUSINESS |
5724 più IIN / BIN ...
VISA (4 BINs trovato) |
debit (4 BINs trovato) |
business (1 BINs trovato) | electron (1 BINs trovato) | gold (1 BINs trovato) | traditional (1 BINs trovato) |