2. Tyypilliset BIN-numerot - Jsc Ge Moneybank 🡒 credit kortti
3. Maissa - Jsc Ge Moneybank 🡒 credit kortti
4. Korttiverkot - Jsc Ge Moneybank 🡒 credit kortti
Nimi | Verkkosivujen | Puhelin | Kaupunki |
---|---|---|---|
Jsc Ge Moneybank | www.gemoneybank.lv | 67110000 |
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
545898 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
432170 | VISA | credit | TRADITIONAL |
402533 | VISA | credit | GOLD |
425170 | VISA | credit | STANDARD |
402532 | VISA | credit | PURCHASING |
543406 | MASTERCARD | credit | DEBIT OTHER 2 EMBOSSED |
9105 lisää Iin / BIN ...
VISA (4 BINs löydetty) | MASTERCARD (2 BINs löydetty) |
credit (6 BINs löydetty) |
standard (2 BINs löydetty) | debit other 2 embossed (1 BINs löydetty) | gold (1 BINs löydetty) | purchasing (1 BINs löydetty) |
traditional (1 BINs löydetty) |