2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Jpmorgan Electronic Financial Services, Inc. 🡒 United States
3. দেশ - Jpmorgan Electronic Financial Services, Inc. 🡒 United States
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Jpmorgan Electronic Financial Services, Inc. 🡒 United States
5. কার্ডের ধরন - Jpmorgan Electronic Financial Services, Inc. 🡒 United States
6. কার্ড ব্র্যান্ড - Jpmorgan Electronic Financial Services, Inc. 🡒 United States
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Jpmorgan Electronic Financial Services, Inc. | (518) 435-2000 |
পতাকা | কোড | নাম | সাংখ্যিক | অক্ষাংশ | দ্রাঘিমাংশের |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
556580 | MASTERCARD | debit | CORPORATE/BUSINESS PREPAID |
556467 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
556560 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
556500 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
1521 আরো IIN / bin ...
MASTERCARD (4 BINs পাওয়া) |
standard (3 BINs পাওয়া) | corporate business prepaid (1 BINs পাওয়া) |