2. 一般的なBIN番号 - JPMORGAN CHASE BANK, N.A. 🡒 Puerto Rico
3. 国 - JPMORGAN CHASE BANK, N.A. 🡒 Puerto Rico
4. カードネットワーク - JPMORGAN CHASE BANK, N.A. 🡒 Puerto Rico
名前 | ウェブサイト | 電話 | シティ |
---|---|---|---|
JPMORGAN CHASE BANK, N.A. |
フラグ | コード | 名前 | 数値 | Latitude | 経度 |
---|---|---|---|---|---|
PR | Puerto Rico | 630 | 18.220833 | -66.590149 |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
411191 | VISA | debit | TRADITIONAL |
521556 | MASTERCARD | credit | CORPORATE |
411190 | VISA | debit | TRADITIONAL |
515227 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
411192 | VISA | debit | TRADITIONAL |
7067 IIN / BINの詳細 ...
VISA (3 BINs 見つけた) | MASTERCARD (2 BINs 見つけた) |
traditional (3 BINs 見つけた) | corporate (1 BINs 見つけた) | debit (1 BINs 見つけた) |