2. Khas BIN Nomer - Jordan (JO) 🡒 Hsbc Bank Middle East
3. Kabeh Bank - Jordan (JO) 🡒 Hsbc Bank Middle East
4. Jaringan Kartu - Jordan (JO) 🡒 Hsbc Bank Middle East
Jeneng | web | Phone | Kutha |
---|---|---|---|
Hsbc Bank Middle East | www.hsbc.jo | +9714 2241000 |
BIN | Network Company | Card Koleksi | Level Card |
---|---|---|---|
543197 | MASTERCARD | debit | DEBIT OTHER 2 EMBOSSED |
545723 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
476031 | VISA | credit | TRADITIONAL |
552105 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
432067 | VISA | credit | STANDARD |
476032 | VISA | credit | GOLD |
545531 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
545532 | MASTERCARD | credit | GOLD |
455208 | VISA | credit | CLASSIC |
486 liyane Iin / BIN ...
Hsbc Bank Middle East (8 BINs ketemu) | HSBC BANK MIDDLE EAST (1 BINs ketemu) |
MASTERCARD (5 BINs ketemu) | VISA (4 BINs ketemu) |
gold (2 BINs ketemu) | platinium (2 BINs ketemu) | standard (2 BINs ketemu) | classic (1 BINs ketemu) |
debit other 2 embossed (1 BINs ketemu) | traditional (1 BINs ketemu) |