2. Numéros de BIN typiques - Jordan (JO) 🡒 Bank Audi- Audi Saradar Group
3. Toutes les banques - Jordan (JO) 🡒 Bank Audi- Audi Saradar Group
4. Réseaux de cartes - Jordan (JO) 🡒 Bank Audi- Audi Saradar Group
5. Types de carte - Jordan (JO) 🡒 Bank Audi- Audi Saradar Group
6. Marques de cartes - Jordan (JO) 🡒 Bank Audi- Audi Saradar Group
Nom | Site Web | Téléphone | Ville |
---|---|---|---|
Bank Audi- Audi Saradar Group | www.banqueaudi.com | (962-6) 4604000 |
BIN | Réseau Entreprise | Type de carte | Niveau de carte |
---|---|---|---|
526760 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
526409 | MASTERCARD | debit | DEBIT |
552261 | MASTERCARD | credit | WORLD |
524077 | MASTERCARD | credit | GOLD |
526411 | MASTERCARD | debit | PREPAID |
529908 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
525434 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
549860 | MASTERCARD | credit | PLATINIUM |
558352 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
524107 | MASTERCARD | credit | TITANIUM |
474 plus IIN / BIN ...
Bank Audi- Audi Saradar Group (10 BINs trouvé) |
MASTERCARD (10 BINs trouvé) |