2. Типичные номера BIN - Jordan (JO) 🡒 Arab Banking Corporation (jordan)
3. Все банки - Jordan (JO) 🡒 Arab Banking Corporation (jordan)
4. Карты сети - Jordan (JO) 🡒 Arab Banking Corporation (jordan)
5. Типы карт - Jordan (JO) 🡒 Arab Banking Corporation (jordan)
6. Бренды карт - Jordan (JO) 🡒 Arab Banking Corporation (jordan)
Имя | Сайт | Телефон | City |
---|---|---|---|
Arab Banking Corporation (jordan) | www.arabbanking.com |
BIN | сетевая компания | Тип карты | Уровень карты |
---|---|---|---|
461141 | VISA | credit | PLATINUM |
427864 | VISA | credit | STANDARD |
478760 | VISA | debit | TRADITIONAL |
455381 | VISA | credit | TRADITIONAL |
420729 | VISA | credit | STANDARD |
424509 | VISA | debit | TRADITIONAL |
415436 | VISA | debit | TRADITIONAL |
455093 | VISA | credit | TRADITIONAL |
455092 | VISA | credit | GOLD |
510 более ИИН / БИН ...
Arab Banking Corporation (jordan) (9 BINs найденный) |
VISA (9 BINs найденный) |
traditional (5 BINs найденный) | standard (2 BINs найденный) | gold (1 BINs найденный) | platinum (1 BINs найденный) |