2. أرقام بن النموذجية - J.p. Morgan Europe, Ltd. 🡒 VISA
3. الدول - J.p. Morgan Europe, Ltd. 🡒 VISA
4. شبكات البطاقات - J.p. Morgan Europe, Ltd. 🡒 VISA
5. أنواع البطاقات - J.p. Morgan Europe, Ltd. 🡒 VISA
6. بطاقة العلامات التجارية - J.p. Morgan Europe, Ltd. 🡒 VISA
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
J.p. Morgan Europe, Ltd. |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
431325 | VISA | credit | STANDARD |
431322 | VISA | credit | STANDARD |
431320 | VISA | credit | STANDARD |
431321 | VISA | credit | STANDARD |
413787 | VISA | debit | TRADITIONAL |
413788 | VISA | debit | BUSINESS |
431329 | VISA | credit | STANDARD |
431328 | VISA | credit | STANDARD |
431323 | VISA | credit | STANDARD |
431324 | VISA | credit | STANDARD |
431330 | VISA | credit | STANDARD |
431319 | VISA | credit | STANDARD |
431327 | VISA | credit | STANDARD |
431326 | VISA | credit | STANDARD |
7557 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (14 BINs وجدت) |
standard (12 BINs وجدت) | business (1 BINs وجدت) | traditional (1 BINs وجدت) |