2. 일반적인 BIN 번호 - Interbank, A.s. 🡒 NULL 카드
3. 국가 - Interbank, A.s. 🡒 NULL 카드
4. 카드 네트워크 - Interbank, A.s. 🡒 NULL 카드
이름 | 웹 사이트 | 전화 | 시티 |
---|---|---|---|
Interbank, A.s. |
BIN | 네트워크 회사 | 카드 종류 | 카드 레벨 |
---|---|---|---|
45467865 | VISA | credit | NULL |
45467814 | VISA | credit | NULL |
45467842 | VISA | credit | NULL |
45467853 | VISA | credit | NULL |
454678 | VISA | charge | NULL |
45467813 | VISA | credit | NULL |
45467805 | VISA | credit | NULL |
45467824 | VISA | credit | NULL |
45467802 | VISA | debit | NULL |
45467862 | VISA | credit | NULL |
2881 더 많은 IIN / BIN ...
VISA (10 BINs 녹이다) |
null (10 BINs 녹이다) |