2. Typische BIN-Nummern - Indymac Bank, F.s.b. 🡒 United States
3. Länder - Indymac Bank, F.s.b. 🡒 United States
4. Kartennetzwerke - Indymac Bank, F.s.b. 🡒 United States
Name | Website | Telefon | Stadt |
---|---|---|---|
Indymac Bank, F.s.b. |
Flag | Code | Name | Numerisch | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
463571 | VISA | credit | PLATINUM |
417000 | VISA | credit | CLASSIC |
417002 | VISA | credit | PLATINUM |
417001 | VISA | credit | GOLD PREMIUM |
462902 | VISA | debit | TRADITIONAL |
472180 | VISA | debit | TRADITIONAL |
425432 | VISA | debit | TRADITIONAL |
5267 mehr IIN / BIN ...
VISA (7 BINs gefunden) |
traditional (3 BINs gefunden) | platinum (2 BINs gefunden) | classic (1 BINs gefunden) | gold premium (1 BINs gefunden) |