2. Typische BIN-Nummern - Indonesia (ID) 🡒 BUSINESS Karte
3. Alle Banken - Indonesia (ID) 🡒 BUSINESS Karte
4. Kartennetzwerke - Indonesia (ID) 🡒 BUSINESS Karte
BIN | Netzwerkfirma | Kartenart | Kartenebene |
---|---|---|---|
457508 | VISA | credit | BUSINESS |
467840 | VISA | debit | BUSINESS |
428107 | VISA | credit | BUSINESS |
558323 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
552695 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
468748 | VISA | credit | BUSINESS |
470585 | VISA | debit | BUSINESS |
483796 | VISA | debit | BUSINESS |
483795 | VISA | debit | BUSINESS |
490702 | VISA | credit | BUSINESS |
468749 | VISA | credit | BUSINESS |
434098 | VISA | credit | BUSINESS |
476016 | VISA | debit | BUSINESS |
547582 | MASTERCARD | credit | BUSINESS |
493497 | VISA | credit | BUSINESS |
461981 | VISA | credit | BUSINESS |
493496 | VISA | credit | BUSINESS |
552 mehr IIN / BIN ...
Pt Bank Mandiri (persero) Tbk (3 BINs gefunden) | Standard Chartered Bank (2 BINs gefunden) | Bank Bali (1 BINs gefunden) | Citibank (1 BINs gefunden) |
P.t. Bank Niaga (1 BINs gefunden) | PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) (1 BINs gefunden) | Pt Bank Danamon Indonesia Tbk (1 BINs gefunden) | Pt Bank Mega Tbk. (1 BINs gefunden) |
Pt Bank Uob Buana, Tbk. (1 BINs gefunden) | Pt. Bank Bukopin (1 BINs gefunden) |
VISA (14 BINs gefunden) | MASTERCARD (3 BINs gefunden) |
business (17 BINs gefunden) |