2. বৈশিষ্টসূচক বিIN সংখ্যা - Hyundaicard Co., Ltd. 🡒 VISA
3. দেশ - Hyundaicard Co., Ltd. 🡒 VISA
4. কার্ড নেটওয়ার্ক - Hyundaicard Co., Ltd. 🡒 VISA
নাম | ওয়েবসাইট | ফোন | শহর |
---|---|---|---|
Hyundaicard Co., Ltd. | www.hyundaicard.com | 82 2 2167 7294 |
BIN | নেটওয়ার্ক কোম্পানির | কার্ড প্রকার | কার্ড শ্রেনী |
---|---|---|---|
402858 | VISA | credit | CORPORATE |
402860 | VISA | credit | GOLD |
454303 | VISA | credit | CORPORATE |
469536 | VISA | credit | TRADITIONAL |
418143 | VISA | credit | SIGNATURE |
448168 | VISA | credit | TRADITIONAL |
402596 | VISA | credit | CORPORATE |
448494 | VISA | credit | PURCHASING |
402515 | VISA | credit | TRADITIONAL |
433028 | VISA | credit | PLATINUM |
469537 | VISA | credit | GOLD |
402517 | VISA | credit | TRADITIONAL |
402516 | VISA | credit | TRADITIONAL |
457492 | VISA | credit | BUSINESS |
457493 | VISA | credit | BUSINESS |
414749 | VISA | credit | SIGNATURE |
458525 | VISA | credit | TRADITIONAL |
402857 | VISA | credit | TRADITIONAL |
4294 আরো IIN / bin ...
VISA (18 BINs পাওয়া) |
credit (18 BINs পাওয়া) |
traditional (7 BINs পাওয়া) | corporate (3 BINs পাওয়া) | business (2 BINs পাওয়া) | gold (2 BINs পাওয়া) |
signature (2 BINs পাওয়া) | platinum (1 BINs পাওয়া) | purchasing (1 BINs পাওয়া) |