2. أرقام بن النموذجية - Hypo Alpe-adria-bank A.d. 🡒 Bosnia and Herzegovina
3. الدول - Hypo Alpe-adria-bank A.d. 🡒 Bosnia and Herzegovina
4. شبكات البطاقات - Hypo Alpe-adria-bank A.d. 🡒 Bosnia and Herzegovina
5. أنواع البطاقات - Hypo Alpe-adria-bank A.d. 🡒 Bosnia and Herzegovina
6. بطاقة العلامات التجارية - Hypo Alpe-adria-bank A.d. 🡒 Bosnia and Herzegovina
اسم | موقع الكتروني | هاتف | مدينة |
---|---|---|---|
Hypo Alpe-adria-bank A.d. | www.hypo-alpe-adria.com | +387 (0) 36 444 246 |
علم | الشفرة | اسم | رقمية | خط العرض | خط الطول |
---|---|---|---|---|---|
BA | Bosnia and Herzegovina | 070 | 43.915886 | 17.679076 |
BIN | شركة الشبكة | نوع البطاقة | مستوى بطاقة |
---|---|---|---|
451760 | VISA | debit | BUSINESS |
405239 | VISA | debit | TRADITIONAL |
414509 | VISA | debit | TRADITIONAL |
405240 | VISA | credit | STANDARD |
406318 | VISA | credit | TRADITIONAL |
484761 | VISA | debit | TRADITIONAL |
2829 المزيد من IIN / BIN ...
VISA (6 BINs وجدت) |
traditional (4 BINs وجدت) | business (1 BINs وجدت) | standard (1 BINs وجدت) |