2. Tyypilliset BIN-numerot - Hudson Valley F.c.u. 🡒 United States
3. Maissa - Hudson Valley F.c.u. 🡒 United States
4. Korttiverkot - Hudson Valley F.c.u. 🡒 United States
Nimi | Verkkosivujen | Puhelin | Kaupunki |
---|---|---|---|
Hudson Valley F.c.u. | www.hvfcu.org | 845.463.3011 |
Flag | Koodi | Nimi | numeerinen | Leveysaste | Pituus |
---|---|---|---|---|---|
US | United States | 840 | 37.09024 | -95.712891 |
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
408142 | VISA | credit | BUSINESS |
452982 | VISA | credit | TRADITIONAL |
462400 | VISA | credit | TRADITIONAL |
434037 | VISA | credit | CLASSIC |
447190 | VISA | credit | TRADITIONAL |
477543 | VISA | credit | TRADITIONAL |
461331 | VISA | credit | TRADITIONAL |
473472 | VISA | credit | TRADITIONAL |
457077 | VISA | credit | TRADITIONAL |
411363 | VISA | debit | TRADITIONAL |
457076 | VISA | credit | TRADITIONAL |
405415 | VISA | debit | TRADITIONAL |
428725 | VISA | credit | TRADITIONAL |
408141 | VISA | credit | BUSINESS |
8833 lisää Iin / BIN ...
VISA (14 BINs löydetty) |
traditional (11 BINs löydetty) | business (2 BINs löydetty) | classic (1 BINs löydetty) |