2. Numeri BIN tipici - Hsbc Bank (uruguay), S.a.
3. Paesi - Hsbc Bank (uruguay), S.a.
4. Reti tessere - Hsbc Bank (uruguay), S.a.
Nome | Sito | Telefono | Città |
---|---|---|---|
Hsbc Bank (uruguay), S.a. | www.hsbc.com.uy | 2915 1010 |
BIN | Rete impresa | Tipo di carta | Livello scheda |
---|---|---|---|
493726 | VISA | credit | GOLD |
415723 | VISA | credit | TRADITIONAL |
473496 | VISA | credit | TRADITIONAL |
4302 più IIN / BIN ...
VISA (3 BINs trovato) |
credit (3 BINs trovato) |
traditional (2 BINs trovato) | gold (1 BINs trovato) |