2. 一般的なBIN番号 - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 China
3. 国 - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 China
4. カードネットワーク - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 China
5. カードの種類 - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 China
6. カードブランド - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 China
名前 | ウェブサイト | 電話 | シティ |
---|---|---|---|
Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. | www.hsbc.com |
BIN | ネットワーク会社 | カードの種類 | カードレベル |
---|---|---|---|
513092 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
432704 | VISA | credit | STANDARD |
421180 | VISA | credit | CLASSIC |
442342 | VISA | credit | STANDARD |
493728 | VISA | credit | STANDARD |
494031 | VISA | credit | BUSINESS |
432710 | VISA | credit | STANDARD |
493780 | VISA | credit | CLASSIC |
455797 | VISA | credit | STANDARD |
486402 | VISA | credit | CORPORATE T&E |
3268 IIN / BINの詳細 ...
VISA (9 BINs 見つけた) | MASTERCARD (1 BINs 見つけた) |
credit (10 BINs 見つけた) |
standard (6 BINs 見つけた) | classic (2 BINs 見つけた) | business (1 BINs 見つけた) | corporate t e (1 BINs 見つけた) |