2. Typische BIN-nummers - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 Brunei Darussalam
3. Landen - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 Brunei Darussalam
4. Kaartnetwerken - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 Brunei Darussalam
5. Kaarttypen - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 Brunei Darussalam
6. Kaartmerken - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 Brunei Darussalam
Naam | Website | Phone | Stad |
---|---|---|---|
Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. | www.hsbc.com.bn | 673-2252 252 |
Flag | Code | Naam | numeriek | Breedte | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
BN | Brunei Darussalam | 096 | 4.535277 | 114.727669 |
BIN | Network Company | Card Type | Card Level |
---|---|---|---|
545244 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
545245 | MASTERCARD | credit | GOLD |
400215 | VISA | credit | GOLD |
548488 | MASTERCARD | credit | GOLD |
400213 | VISA | credit | TRADITIONAL |
400214 | VISA | credit | GOLD |
513091 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
512049 | MASTERCARD | credit | WORLD |
432708 | VISA | credit | STANDARD |
2826 meer IIN / BIN ...
MASTERCARD (5 BINs gevonden) | VISA (4 BINs gevonden) |
credit (9 BINs gevonden) |
gold (4 BINs gevonden) | standard (3 BINs gevonden) | traditional (1 BINs gevonden) | world (1 BINs gevonden) |