2. Tyypilliset BIN-numerot - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 Brunei Darussalam
3. Maissa - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 Brunei Darussalam
4. Korttiverkot - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 Brunei Darussalam
5. Korttityypit - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 Brunei Darussalam
6. Korttimerkit - Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. 🡒 Brunei Darussalam
Nimi | Verkkosivujen | Puhelin | Kaupunki |
---|---|---|---|
Hongkong And Shanghai Banking Corp., Ltd. | www.hsbc.com.bn | 673-2252 252 |
Flag | Koodi | Nimi | numeerinen | Leveysaste | Pituus |
---|---|---|---|---|---|
BN | Brunei Darussalam | 096 | 4.535277 | 114.727669 |
BIN | Network Company | Kortin tyyppi | Card Level |
---|---|---|---|
545244 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
545245 | MASTERCARD | credit | GOLD |
400215 | VISA | credit | GOLD |
548488 | MASTERCARD | credit | GOLD |
400213 | VISA | credit | TRADITIONAL |
400214 | VISA | credit | GOLD |
513091 | MASTERCARD | credit | STANDARD |
512049 | MASTERCARD | credit | WORLD |
432708 | VISA | credit | STANDARD |
7205 lisää Iin / BIN ...
MASTERCARD (5 BINs löydetty) | VISA (4 BINs löydetty) |
credit (9 BINs löydetty) |
gold (4 BINs löydetty) | standard (3 BINs löydetty) | traditional (1 BINs löydetty) | world (1 BINs löydetty) |